Рост | Грудь | Талия | Бёдра | Размер |
45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
Россия | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват талии, см | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 63 | 63 |
Обхват бедер, см | 61 | 65 | 69 | 73 | 73,8 | 77,8 |
Длина руки до запястья, см | 34,8 | 37,1 | 39,3 | 41,6 | 43,9 | 45,8 |
Длина бокового шва (до пола), см | 65,3 | 70 | 74,7 | 79,4 | 84,1 | 88,8 |
Возраст ребёнка | Рост в см. | Обхват талии, см | Обхват груди, см | Размер одежды |
2 года | 92-98 | 51-53 | 54-56 | 28 |
3 года | 98-104 | 52-54 | 55-57 | 20-30 |
4 года | 104-110 | 53-55 | 55-57 | 30 |
5 лет | 110-116 | 54-56 | 57-59 | 30-32 |
6 лет | 116-122 | 55-58 | 58-62 | 32 |
7 лет | 122-128 | 57-59 | 61-65 | 34 |
8 лет | 128-124 | 58-61 | 64-68 | 34-36 |
9 - 10 лет | 134-140 | 60-62 | 67-71 | 36 |
Возраст ребёнка | Рост в см. | Размер одежды |
0-1 месяц | 50-56 | 18 |
1-3 месяца | 62-68 | 20 |
3-6 месяцев | 68-74 | 22 |
6-9 месяцев | 74-80 | 24 |
9-12 месяцев | 80-86 | 26 |
Copyright © childberry.shop - интернет-магазин детской одежды. Все права защищены. 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 9а, 3 этажПосмотреть на карте |
8 938 112 32 23
Email: childberryshop@yandex.ru
|